您的位置: 首页 » 周二分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2023125 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2023128 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2023131 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
    2023134 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 30 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
    2023137 7 7 7 7 7 7 4 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
    2023140 8 8 8 8 8 8 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 20 8 8 8 8 8 8 8 8 7 2 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6
    2023142 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 8 3 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7
    2024003 10 10 10 10 10 10 7 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 9 4 10 10 33 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
    2024006 11 11 11 11 11 11 8 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 3 11 11 11 11 11 11 11 11 10 5 11 11 1 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 47 11 9
    2024009 12 12 12 12 12 12 7 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4 12 12 12 12 12 12 12 12 11 6 12 12 2 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 10
    2024012 13 13 13 13 13 13 1 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 5 13 13 13 13 13 13 13 13 29 7 13 13 3 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 11
    2024019 14 14 14 14 14 14 2 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 6 14 14 14 14 14 14 14 14 29 8 14 14 4 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 12
    2024022 15 15 15 15 15 15 3 15 6 15 11 15 15 15 15 15 15 15 10 7 15 15 15 15 15 15 15 15 1 9 15 15 5 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 13
    2024025 16 16 16 16 16 16 4 16 7 16 1 16 16 16 16 16 16 16 11 8 16 16 16 16 16 16 16 16 2 10 16 16 6 16 16 12 16 16 39 16 16 16 16 16 16 16 5 16 14
    2024028 17 17 17 17 17 17 5 17 8 17 2 17 17 17 17 17 17 17 12 9 17 17 17 17 17 17 17 17 3 11 17 32 7 17 17 13 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 6 17 15
    2024031 18 18 18 18 18 18 7 18 9 18 3 18 18 18 18 18 18 18 13 10 18 18 18 18 18 18 18 18 4 12 18 1 8 18 18 14 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 7 18 16
    2024034 19 19 19 19 19 19 1 19 10 19 4 19 19 19 19 19 19 19 14 11 19 19 19 24 19 19 19 19 5 13 19 2 9 19 19 15 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 8 19 17
    2024037 20 20 20 20 20 20 2 20 11 20 5 20 20 20 20 20 20 20 15 12 20 20 20 1 20 20 20 20 6 14 20 3 10 20 20 16 20 20 4 20 20 20 43 20 20 20 9 20 18
    2024040 21 21 21 21 21 21 3 21 12 21 6 21 21 21 21 21 21 21 16 13 21 21 21 2 21 21 21 21 29 15 21 4 11 21 21 17 21 21 5 21 21 21 1 21 21 21 10 21 19
    2024043 22 22 22 22 22 22 4 22 13 22 7 22 22 22 22 22 22 22 17 14 22 22 22 3 22 22 22 22 1 16 22 5 12 22 22 18 22 22 6 22 22 22 2 44 22 22 11 22 20
    2024046 23 23 23 23 23 23 5 23 14 23 8 23 23 23 23 23 23 23 18 15 23 23 23 4 23 23 23 23 2 17 23 6 13 23 23 19 23 23 7 23 23 23 3 1 23 23 47 23 21
    2024049 24 24 24 24 24 24 6 24 15 24 9 24 24 24 24 24 24 24 19 16 24 24 24 5 24 24 24 24 3 18 24 7 14 24 35 20 24 24 8 24 24 24 4 2 24 24 1 24 22
    2024052 25 25 25 25 25 25 7 25 16 25 10 25 25 25 25 25 25 25 20 17 25 25 25 6 25 25 25 25 4 19 25 8 15 25 1 36 25 25 9 25 25 25 5 3 25 25 2 25 23
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    4
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    至今
    未开
    79
    79
    79
    79
    79
    79
    21
    79
    56
    79
    30
    79
    79
    79
    79
    79
    79
    79
    67
    58
    79
    79
    79
    18
    79
    79
    79
    79
    12
    64
    79
    24
    49
    79
    3
    0
    79
    79
    27
    79
    79
    79
    15
    9
    79
    79
    6
    79
    76
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    16
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    17
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    11
    19
    25
    16
    15
    25
    23
    20
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    19
    21
    25
    25
    11
    25
    23
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭