您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
8 12 22.22 %
2 11 20.37 %
1 9 16.67 %
6 9 16.67 %
16 9 16.67 %
19 9 16.67 %
20 9 16.67 %
48 8 14.81 %
10 8 14.81 %
31 8 14.81 %
24 8 14.81 %
21 8 14.81 %
32 7 12.96 %
29 7 12.96 %
14 7 12.96 %
11 7 12.96 %
43 7 12.96 %
36 7 12.96 %
12 6 11.11 %
15 6 11.11 %
25 6 11.11 %
30 6 11.11 %
27 5 9.26 %
46 5 9.26 %
7 5 9.26 %
28 5 9.26 %
38 5 9.26 %
18 5 9.26 %
35 5 9.26 %
49 5 9.26 %
22 5 9.26 %
34 4 7.41 %
5 4 7.41 %
13 4 7.41 %
26 4 7.41 %
42 4 7.41 %
37 4 7.41 %
3 3 5.56 %
9 3 5.56 %
4 3 5.56 %
44 3 5.56 %
41 3 5.56 %
39 3 5.56 %
17 3 5.56 %
23 2 3.7 %
45 2 3.7 %
40 1 1.85 %
33 1 1.85 %
热门帖子
X关闭
X关闭